Uniforme Nivel Inicial
Seleccioná el talle que corresponda en cada prenda.
Te recomendamos comprar 2 remeras y 3 pares de medias para mayor comodidad, podés modificar “cantidad” en la prenda que quieras más de 1.
El uniforme de nivel inicial se compone de:
Short blanco
Remera blanca
Medias blancas
Jogging gris
Buzo gris
Ver tablas de talles
Short Blanco
En Verdemas manejamos una tolerancia de +/- 2 cmTalle | 16 | S | M | L | XL | XXL |
1 – Largo Total | ||||||
2 – Ancho Cintura |
Remera Blanca
En Verdemas manejamos una tolerancia de +/- 1 cmTalle | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1 Largo delantero | 44 | 46 | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
2 Ancho de pecho | 31 | 34 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
3 Ancho de bajo | 31 | 34 | 37 | 39.5 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
4 Ancho de manga | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 Ancho puño | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
6 Hombro a hombro | 29 | 31 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
7 Largo de espalda | 42 | 44 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 |
8 Largo de manga | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 Sisa | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 |
Medias 3/4 Stylo
En Verdemas manejamos una tolerancia de +/- 1 cmTalle | Calce |
1 | 18 – 23 |
2 | 24 – 28 |
3 | 29 – 34 |
4 | 35 – 39 |
5 | 39 – 42 |
Jogging gris
En Verdemas manejamos una tolerancia de +/- 1 cmTalle | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | XXL |
1 Ancho Cintura | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
2 Ancho cadera | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
3 Ancho pierna | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
4 Bota | 14 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
5 Tiro delantero | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6 Largo total | 53 | 58 | 64 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 |
7 Tiro trasero | 23 | 24 | 25 | 26 | 272 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Buzo gris
En Verdemas manejamos una tolerancia de +/- 2 cmTalle | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1 – Largo delantero | 43 | 43.5 | 5 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 61 | 58 | 67 | 67 | 72 | 74 |
2 – Ancho de pecho | 37 | 38.5 | 39.5 | 42 | 42 | 44 | 47 | 48 | 53 | 54 | 55 | 60 | 62 | 64 |
3 – Largo de manga | 34.5 | 36 | 39 | 42 | 44 | 45 | 48 | 52 | 56 | 58 | 59 | 62 | 62.5 | 64.5 |